 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2018年4月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2018-05-02
金城化學(xué)2018年4月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH4-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH4-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||
| 2018.4 .1 | 監測數據 | 225 | 31.2 | 7.11 | 0.72 | 24 | 1.37 | 7.73 | 0.14 | |
| 2018.4.2 | 監測數據 | 266 | 15.13 | 7.22 | 0.84 | 18 | 1.84 | 7.51 | 0.38 | |
| 2018.4.3 | 監測數據 | 298 | 15.13 | 7.06 | 0.88 | 38 | 1.7 | 7.2 | 0.42 | |
| 2018.4.4 | 監測數據 | 471.31 | 21.73 | 7.92 | 1.23 | 36 | 0.93 | 7.51 | 0.12 | |
| 2018.4.5 | 監測數據 | 442.22 | 26.3 | 7.62 | 1.68 | 37 | 0.66 | 7.5 | 0.42 | |
| 2018.4.6 | 監測數據 | 374.9 | 18.26 | 7.47 | 0.64 | 23.9 | 1.49 | 7.59 | 0.46 | |
| 2018.4.7 | 監測數據 | 243.03 | 27.32 | 7.2 | 0.96 | 38 | 1.91 | 7.31 | 0.38 | |
| 2018.4.8 | 監測數據 | 314 | 34.53 | 7.16 | 0.8 | 37 | 1.95 | 7.27 | 0.46 | |
| 2018.4.9 | 監測數據 | 282.86 | 31.19 | 7.36 | 0.91 | 38.81 | 1.16 | 7.23 | 0.36 | |
| 2018.4.10 | 監測數據 | 266.93 | 19.3 | 7.19 | 0.69 | 36.55 | 1.32 | 7.13 | 0.16 | |
| 2018.4.11 | 監測數據 | 390 | 34.6 | 7.28 | 1.28 | 39 | 1.34 | 7.18 | 0.32 | |
| 2018.4.12 | 監測數據 | 350.59 | 34.45 | 7.34 | 1.96 | 39.1 | 0.48 | 7.29 | 0.36 | |
| 2018.4.13 | 監測數據 | 358.56 | 36 | 7.26 | 0.92 | 39.84 | 0.52 | 7.17 | 0.42 | |
| 2018.4.14 | 監測數據 | 394.42 | 24.21 | 7.26 | 1.16 | 31.95 | 0.76 | 7.12 | 0.47 | |
| 2018.4.15 | 監測數據 | 318.72 | 28.64 | 7.61 | 1.09 | 31.71 | 1.92 | 7.49 | 0.17 | |
| 2018.4.16 | 監測數據 | 269.31 | 22.27 | 7.214 | 1.04 | 23.76 | 1.59 | 7.34 | 0.36 | |
| 2018.4.17 | 監測數據 | 328.71 | 23.04 | 7.27 | 0.96 | 35.29 | 1.36 | 7.71 | 0.38 | |
| 2018.4.18 | 監測數據 | 297.03 | 34.92 | 7.42 | 1.09 | 36.51 | 1.36 | 7.39 | 0.35 | |
| 2018.4.19 | 監測數據 | 360.40 | 30.10 | 7.14 | 0.80 | 35.64 | 1.68 | 7.35 | 0.36 | |
| 2018.4.20 | 監測數據 | 289.11 | 30.80 | 7.14 | 0.62 | 23.76 | 0.81 | 7.20 | 0.20 | |
| 2018.4.21 | 監測數據 | 285.15 | 35.00 | 7.17 | 0.78 | 21.21 | 0.90 | 7.35 | 0.24 | |
| 2018.4.22 | 監測數據 | 304.95 | 32.98 | 7.19 | 0.86 | 19.81 | 1.39 | 7.33 | 0.31 | |
| 2018.4.23 | 監測數據 | 299.72 | 32.88 | 7.37 | 0.89 | 30.11 | 0.94 | 7.19 | 0.27 | |
| 2018.4.24 | 監測數據 | 281.19 | 30.85 | 6.68 | 0.56 | 38.56 | 1.68 | 6.40 | 0.38 | |
| 2018.4.25 | 監測數據 | 249.50 | 23.97 | 7.27 | 0.47 | 38.87 | 0.62 | 7.94 | 0.46 | |
| 2018.4.26 | 監測數據 | 281.18 | 29.72 | 7.28 | 0.88 | 38.62 | 0.86 | 7.78 | 0.46 | |
| 2018.4.27 | 監測數據 | 209.90 | 28.47 | 7.10 | 0.42 | 39.42 | 1.02 | 7.71 | 0.42 | |
| 2018.4.28 | 監測數據 | 174.26 | 33.75 | 7.51 | 0.76 | 36.9 | 1.47 | 7.42 | 0.31 | |
| 2018.4.29 | 監測數據 | 192.08 | 27.70 | 7.35 | 0.41 | 15.68 | 0.40 | 7.26 | 0.22 | |
| 2018.4.30 | 監測數據 | 215.60 | 32.98 | 7.28 | 0.78 | 15.68 | 0.69 | 7.38 | 0.31 | |
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號