 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2023年6月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2023-07-18
金城化學(xué)2023年6月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||||
| 2023-06-01 | 監測數據 | 1791 | 20 | 1.00 | 7.46 | 0.33 | 30 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-02 | 監測數據 | 1791 | 17 | 0.15 | 7.61 | 0.28 | 53 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-03 | 監測數據 | 1770 | 32 | 0.23 | 7.29 | 0.32 | 47.8 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-04 | 監測數據 | 1589 | 30 | 0.23 | 7.52 | 0.30 | 36 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-05 | 監測數據 | 1746 | 29 | 0.00 | 7.75 | 0.36 | 53 | 20.06 | 1.12 | 7.57 | 0.30 | |||
| 2023-06-06 | 監測數據 | 2170 | 31 | 0.10 | 7.66 | 0.24 | 59 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-07 | 監測數據 | 1854 | 29 | 0.10 | 7.78 | 0.22 | 29 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-08 | 監測數據 | 1633 | 71 | 0.10 | 7.74 | 0.28 | 55 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-09 | 監測數據 | 1994 | 73 | 0.16 | 7.34 | 0.32 | 54 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-10 | 監測數據 | 1946 | 68 | 0.28 | 7.49 | 0.30 | 58 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-11 | 監測數據 | 2041 | 91 | 0.23 | 7.55 | 0.28 | 58 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-12 | 監測數據 | 2022 | 34 | 0.10 | 7.78 | 0.20 | 47 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-13 | 監測數據 | 2363 | 36 | 0.155 | 7.54 | 0.36 | 57 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-14 | 監測數據 | 2658 | 46 | 0.20 | 7.48 | 0.26 | 52 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-15 | 監測數據 | 2095 | 31 | 0.10 | 7.48 | 0.32 | 49.5 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-16 | 監測數據 | 1947 | 36 | 0.10 | 7.64 | 0.30 | 54 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-17 | 監測數據 | 1865 | 39 | 0.20 | 7.41 | 0.40 | 53 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-18 | 監測數據 | 2089 | 40 | 0.23 | 7.67 | 0.49 | 56.5 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-19 | 監測數據 | 2005 | 36 | 0.10 | 7.76 | 0.48 | 53 | 14.84 | 0.10 | 7.67 | 0.24 | |||
| 2023-06-20 | 監測數據 | 1921 | 42 | 0.10 | 7.74 | 0.48 | 40.05 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-21 | 監測數據 | 1896 | 24 | 0.23 | 7.64 | 0.40 | 49.2 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-22 | 監測數據 | 1900 | 29 | 0.12 | 7.79 | 0.32 | 40 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-23 | 監測數據 | 1848 | 39 | 0.36 | 7.81 | 0.36 | 50 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-24 | 監測數據 | 1878 | 35 | 0.85 | 7.91 | 0.42 | 46 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-25 | 監測數據 | 1972 | 42 | 0.10 | 7.74 | 0.41 | 51 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-26 | 監測數據 | 2070 | 44 | 0.10 | 7.84 | 0.30 | 57 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-27 | 監測數據 | 1947 | 30 | 0.155 | 7.83 | 0.28 | 50 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-28 | 監測數據 | 1749 | 37 | 0.10 | 7.70 | 0.34 | 46 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-29 | 監測數據 | 1717 | 44 | 0.10 | 7.84 | 0.32 | 49 | 未外排 | ||||||
| 2023-06-30 | 監測數據 | 1679 | 39 | 2.70 | 7.76 | 0.40 | 53 | 未外排 | ||||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號